Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,886,710,523.03 | +2.17% | Rp10.69T | Rp37,550.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,707,343.55 | +2.39% | Rp9.45T | Rp7,207.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,870.23 | +0.4% | Rp505.02B | Rp2,898.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,377.42 | +0.0079% | Rp1,018.18T | Rp2,682.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,576,224.96 | +2.52% | Rp131.32B | Rp1,751.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,748,787.07 | +2.87% | Rp490.75B | Rp1,480.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,377.42 | -- | Rp249.51B | Rp1,057.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.80 | +0.57% | Rp4.10B | Rp745.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,553,231.97 | +2.38% | Rp1.31B | Rp528.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,476.61 | +1.25% | Rp228.10B | Rp518.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,330.02 | +2.86% | Rp315.08B | Rp500.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,052.14 | +2.02% | Rp76.00B | Rp436.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885,641,077.15 | +2.12% | Rp1.38B | Rp239.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp632,184.99 | +0.87% | Rp402.37B | Rp211.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,483.33 | +0.33% | Rp110.93B | Rp202.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,693.73 | +2.38% | Rp282.05B | Rp199.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,831.52 | +2.55% | Rp111.87B | Rp185.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,292,551.17 | +0.35% | Rp129.30B | Rp184.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,995.92 | +2.28% | Rp528.42B | Rp169.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,783,848.50 | +2.32% | Rp1.52B | Rp167.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%